Učim pisati glagoljicu
U videozapisu prikazana je simulacija pravilnog pisanja glagoljičkih slova. Grafički je prikazan, odnosno animiran redoslijed i smjer povlačenja vodoravnih i okomitih linija te dijagonala i krivulja
U videozapisu prikazana je simulacija pravilnog pisanja glagoljičkih slova. Grafički je prikazan, odnosno animiran redoslijed i smjer povlačenja vodoravnih i okomitih linija te dijagonala i krivulja
Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=E7YHUeLxRv4
Ime[3] | Glagoljica | Ćirilica | Izgovor
(IPA) |
Slovo u hrvatskoj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obla | uglata | broj | stara | broj | današnja | |||
azъ az | 1 | 1 | А а | /a/ | a | |||
buky buki | 2 | 2 | Б б | /b/ | b | |||
vĕdĕ vjedi | 3 | В в | /v/ | v | ||||
glagoljǫ glagolju | 4 | 3 | Г г | /g/ | g | |||
dobrĕ dobrje | 5 | 4 | Д д | /d/ | d | |||
jestъ jest | 6 | 5 | Е е | /ɛ/ | e | |||
živĕtĕ živjeti | 7 | Ж ж | /ʒ/ | ž | ||||
Ʒĕlo dzjelo | 8 | 6 | Ѕ ѕ (makedonska ćir.) | /dz/ | dz | |||
zemli zemlji | 9 | 7 | З з | /z/ | z | |||
ïže iže | 10 | 8 | И и | /i/ | i | |||
i i | 20 | 10 | І і (bjeloruski i ukr.) | /i/ | i | |||
g’ervь đerv | 30 | srpski Ћ ћ i Ђ ђ | /g’/ | ć ili đ | ||||
kako kako | 40 | 20 | К к | /k/ | k | |||
ljudьje ljudje | 50 | 30 | Л л | /l/ | l | |||
myslite mislite | 60 | 40 | М м | /m/ | m | |||
našь naš | 70 | 50 | Н н | /n/ | n | |||
onъ on | 80 | 70 | О о | /ɔ/ | o | |||
pokojь pokoj | 90 | 80 | П п | /p/ | p | |||
rьci rci | 100 | 100 | Р р | /r/ | r | |||
slovo slovo | 200 | 200 | С с | /s/ | s | |||
tvrьdo tvrdo | 300 | 300 | Т т | /t/ | t | |||
ukъ uk | 400 | 400 | У у | /u/ | u | |||
frъtъ frt | 500 | 500 | Ф ф | /f/ | f | |||
hĕrъ hjer | 600 | 600 | Х х | /x/ | h | |||
otъ ot | 700 | 800 | odg. grčkom Ω
više se ne koristi |
/o/ | ||||
šta šta | 800 | Щ щ | /ʃt/ | šč | ||||
ci ci | 900 | 900 | Ц ц | /t͡s/ | c | |||
črьvь črv | 1000 | 90 | Ч ч | /t͡ʃ/ | č | |||
ša ša | 2000 | Ш ш | /ʃ/ | š | ||||
jerъ jor | Ъ ъ – “tvrdi znak” | |||||||
jery jeri | Ы ы – “jeri” | /ɨ/ | ||||||
jerь jer | Ь ь – “meki znak” | |||||||
ĕtъ jat | izbačen iz ruskoga 1917.,
iz bugarskoga 1945. |
/jæ/ | ||||||
jo jo | — | — | Ё | /jɔ/ | ||||
ju ju | Ю ю | /ju/ | ju, u | |||||
ęsъ es,
“mali jus” |
više se ne koristi | /ɛ̃/ | ||||||
jęsъ jes,
“jotirani mali jus” |
više se ne koristi | /jɛ̃/ | ||||||
ǫsъ us,
“veliki jus” |
više se ne koristi | /ɔ̃/ | ||||||
jǫsъ jus,
“jot. veliki jus” |
više se ne koristi | /jɔ̃/ | ||||||
thita thita | 9 | više se ne koristi | /f/ | |||||
ižica ižica | izb. iz ruskoga 1917. | |||||||
je,
“jotirani e” |
više se ne koristi | /jɛ/ | ||||||
ksi ksi | više se ne koristi | /ks/ |