Zašto je i kako je pala Bosanska Posavina?

Foto:pixabay.com
0

 

Položaj Bosanske Posavine u BiH

Bosanska Posavina regija je u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine te najveća nizina koja se na sjeveru proteže uz Savu. Njezinu prostornu cjelovitost na sjeveru zatvara rijeka Sava, na sjeverozapadu planina Motajica, na jugu planine Ozren i Trebava, a na jugoistoku planina Majevica.

Sa središnjim dijelovima Bosne i Hercegovine povezana je prije svega prirodnim prolazom dolinom rijeke Bosne kroz dobojsku i vrandučku klisuru, dok su zapadni dijelovi dostupni kroz također prirodni prolaz uz rijeku Ukrinu. Bosanska Posavina nalazi se na široko otvorenoj i lako prohodnoj peripanonskoj nizini.

Pod Bosansku Posavinu spadaju sljedeće općine: Derventa, Bosanski Brod, Odžak, Modriča, Bosanski Šamac, Brčko, Orašje, te dio općina Gradačac (sela Gornje i Donje Ledenice, Tramošnica Gornja i Donja, Njivak, Orlovo Polje, Šamarevac, Pelagićevo,Turić, Blaževac, Hrgovi Donji), Srebrenik (sela Cerik, Hrgovi Gornji i Špionica Srednja) i Doboj (sela Johovac, Veliki Prnjavor, Foča, Kotorsko, Komarica, Vranduk, Bukovac, Ritešić, Majevac, Trnjani, Božinci Donji, Glogovica, Podnovlje).

Gospodarstvo

U prijeratnom razdoblju, posebno u posljednjih deset godina, Bosanska Posavina bila je jedno od najbogatijih područja u Bosni i Hercegovini. Značajna je poljoprivredno (Bosanska Posavina je najveća žitnica Bosne i Hercegovine), ekonomski (rafinerija nafte u Bosanskom Brodu i Modriči, tvornice namještaja, tekstila, obuće, metalna industrija, kemijska industrija i drugo), prirodnim riječnim bogatstvima, šumama, a poznata je i po činjenici da je mnogo ljudi bilo na privremenom radu u inozemstvu. Područje je usmjereno Zapadu, a sve su to pretpostavke suvremenog življenja ovdašnjih ljudi, s uvjerljivim pokazateljima vrlo brzog uključivanja u europske civilizacijske, ekonomske i kulturne tokove.

Povezanost

Bosanska Posavina s drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, Hrvatskom i Europom, povezana je vrlo kvalitetnim cestovnim, željezničkim i riječnim prometnicama. Posebno su značajni glavni cestovni pravci: Bosanski Šamac – Modriča – Doboj – Sarajevo – Mostar – Ploče; Orašje – Tuzla – Sarajevo – Mostar – Ploče, odnosno Bosanski Brod – Derventa – Doboj – Zenica – Sarajevo – Mostar – Ploče. Također je cijela Bosanska Posavina povezana asfaltiranim regionalnim i općinskim cestama. Najznačajnija je željeznička prometnica magistralna pruga Bosanski Šamac – Modriča – Zenica – Sarajevo te Sarajevo – Mostar – Ploče.

Rijeka Sava čitavom je dužinom kroz Bosansku Posavinu plovna, s izgrađenim značajnim lukama, posebno u Bosanskom Šamcu, koja je najveća riječna luka s vertikalnim dokom u bivšoj Jugoslaviji.

Etničko čišćenje Hrvata

Tijekom velikosrpske agresije prognano je preko 100.000 Hrvata, a jedan broj njih je poginuo u vojnim napadima na naselja. Na osnovu progona ovolikog broja hrvatskih civila može se reći da je srpska država izvršila etničko čišćenje Hrvata. Većina stanovnika hrvatske nacionalnosti izbjeglo je Hrvatsku. Mali broj povratnika su uglavnom starci. Njima nisu u potpunosti osigurani osnovni uvjeti za život.[1]

Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=xKy6hh2z4iQ

 

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 1991.godine Bosanska Posavina je imala 312.401 stanovnika.

  • Hrvati : 135.640, 44%
  • Srbi : 79.643, 26%
  • Bošnjaci: 72.126, 23%

Po naseljima i općinama (1991):

Nacionalni sastav stanovništva općine Bosanski Brod, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Hrvati Srbi Muslimani Jugoslaveni ostali
Bosanski Brod 14.098 4.086 4.373 2.246 2.760 633
Brusnica Mala 449 50 302 1 20 76
Brusnica Velika 1.021 696 235 0 57 33
Donja Barica 296 1 292 1 2 0
Donja Močila 659 290 212 78 72 7
Donja Vrela 656 366 234 2 37 17
Donje Kolibe 837 788 12 1 27 9
Donji Klakar 583 14 549 0 16 4
Gornja Barica 296 36 239 0 13 8
Gornja Močila 717 470 194 3 48 2
Gornja Vrela 326 137 175 0 0 14
Gornje Kolibe 1.407 221 7 1.149 16 14
Gornji Klakar 755 45 664 0 40 6
Grk 559 334 208 1 2 14
Koraće 2.022 1.975 30 2 3 12
Kričanovo 998 893 45 8 48 4
Kruščik 112 93 12 0 6 1
Liješće 2.032 14 1.889 3 109 17
Novo Selo 2.953 2.771 69 3 63 47
Sijekovac 1.551 368 308 590 241 44
Unka 396 171 221 0 4 0
Vinska 561 29 511 0 15 6
Zborište 854 145 608 0 65 36
ukupno 34.138 13.993 11.389 4.088 3.664 1.004
Nacionalni sastav stanovništva općine Bosanski Šamac, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Hrvati Srbi Muslimani Jugoslaveni ostali
Batkuša 924 2 907 0 14 1
Bazik 539 526 6 0 4 3
Bosanski Šamac 6.239 827 1.755 2.178 1.195 284
Brvnik 609 22 580 1 6 0
Crkvina 1.704 18 1.581 1 85 19
Domaljevac 4.152 4.072 20 7 31 22
Donja Slatina 623 2 610 0 6 5
Donji Hasić 1.029 978 13 0 11 27
Gajevi 626 4 579 23 19 1
Gornja Slatina 1.361 3 1.317 0 28 13
Gornji Hasić 1.048 967 36 1 12 32
Grebnice 2.210 1.933 210 1 26 40
Kornica 830 802 8 1 2 17
Kruškovo Polje 706 8 673 0 23 2
Novo Selo 1.095 907 156 0 18 14
Obudovac 3.199 16 3.138 2 35 8
Pisari 608 8 527 5 67 1
Prud 1.293 1.144 31 3 29 86
Srednja Slatina 1.277 918 341 0 4 14
Škarić 298 1 283 0 14 0
Tišina 2.032 1.049 851 5 108 19
Zasavica 558 524 6 5 18 5
ukupno 32.960 14.731 13.628 2.233 1.755 613
Nacionalni sastav stanovništva općine Modriča, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Srbi Muslimani Hrvati Jugoslaveni ostali
Babešnica 147 11 0 117 7 12
Botajica 1.019 864 0 89 19 47
Čardak 1.006 4 2 976 4 20
Dobra Voda 89 2 0 85 1 1
Dobrinja 437 6 2 395 18 16
Dugo Polje 1.596 1.560 1 10 15 10
Garevac 2.795 171 85 2.304 80 155
Jakeš 2.546 111 1.844 496 66 29
Kladari Donji 1.046 20 1 1.006 13 6
Kladari Gornji 448 11 0 426 7 4
Koprivna 2.218 1.903 3 7 26 279
Kužnjača 272 30 0 240 2 0
Miloševac 1.735 1.637 0 5 71 22
Modriča 10.454 2.420 5.252 1.134 1.347 301
Modrički Lug 1.033 4 1.008 1 18 2
Pećnik 1.487 31 1 1.430 13 12
Riječani Donji 835 17 0 806 4 8
Riječani Gornji 305 302 0 1 0 2
Skugrić Gornji 1.453 1.148 2 250 41 12
Tarevci 2.322 33 2.173 11 73 32
Vranjak 2.370 2.249 1 16 26 78
ukupno 35.613 12.534 10.375 9.805 1.851 1.048
Nacionalni sastav stanovništva općine Odžak, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Hrvati Muslimani Srbi Jugoslaveni ostali
Ada 638 628 0 1 5 4
Donja Dubica 3.254 2.137 1 979 70 67
Donji Svilaj 1.576 1.408 2 143 13 10
Gnionica 918 25 5 760 28 100
Gornja Dubica 1.596 1.579 0 3 3 11
Gornji Svilaj 1.810 1.004 1 748 32 25
Jošavica 252 0 0 240 9 3
Novi Grad 1.907 226 4 1.587 74 16
Novo Selo 2.669 2.626 0 5 24 14
Odžak 9.386 1.404 6.205 599 819 359
Posavska Mahala 1.199 1.165 0 6 4 24
Potočani 2.250 2.029 0 176 12 33
Srnava 880 703 2 133 30 12
Vrbovac 1.721 1.404 0 287 24 6
ukupno 30.056 16.338 6.220 5.667 1.147 684
Nacionalni sastav stanovništva općine Orašje, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Hrvati Srbi Muslimani Jugoslaveni ostali
Bok 1.705 1.660 9 7 22 7
Bukova Greda 306 135 163 0 5 3
Čović Polje 796 0 780 1 12 3
Donja Mahala 4.273 4.207 23 7 11 25
Donji Žabar 1.420 2 1.394 3 13 8
Jenjić 290 274 0 0 1 15
Kopanice 1.317 1.024 273 0 6 14
Kostrč 1.655 1.651 3 0 1 0
Lepnica 140 0 139 0 1 0
Lončari 484 6 462 9 7 0
Matići 2.034 2.010 7 3 1 13
Orašje 3.907 591 875 1.843 470 128
Oštra Luka 3.041 2.995 7 2 3 34
Tolisa 3.326 3.274 15 3 20 14
Ugljara 1.400 1.288 31 12 47 22
Vidovice 2.273 2.191 54 3 6 19
ukupno 28.367 21.308 4.235 1.893 626 305
Nacionalni sastav stanovništva općine Derventa, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Srbi Hrvati Muslimani Jugoslaveni ostali
Agići 350 292 51 0 4 3
Begluci 921 69 410 355 66 21
Bijelo Brdo 1.311 8 1.286 0 8 9
Bosanski Dubočac 556 2 195 306 44 9
Brezici 621 1 604 0 5 11
Bukovac 123 1 115 0 0 7
Bukovica Mala 207 124 78 0 3 2
Bukovica Velika 544 4 537 0 1 2
Bunar 457 4 446 2 2 3
Cerani 1.905 1.875 8 1 11 10
Crnča 1.019 1.003 1 3 7 5
Dažnica 255 8 244 0 0 3
Derventa 17.748 4.555 4.317 5.558 2.623 695
Donja Bišnja 320 147 157 0 4 12
Donja Lupljanica 1.271 1.187 60 2 20 2
Donji Detlak 430 427 2 0 0 1
Donji Višnjik 704 67 617 0 4 16
Drijen 783 756 5 0 6 16
Gornja Bišnja 352 28 321 0 0 3
Gornja Lupljanica 946 448 479 2 6 11
Gornji Božinci 469 12 456 0 1 0
Gornji Detlak 1.031 981 3 0 21 26
Gornji Višnjik 318 238 80 0 0 0
Gradac 257 5 239 2 6 5
Gradina 418 0 416 0 1 1
Kalenderovci Donji 324 96 62 152 4 10
Kalenderovci Gornji 512 503 3 0 5 1
Kostreš 403 385 15 2 0 1
Kovačevci 259 2 247 0 4 6
Kulina 808 54 742 0 7 5
Kuljenovci 575 40 504 3 16 12
Lug 1.254 661 410 0 121 62
Lužani 356 1 22 323 10 0
Lužani Bosanski 786 592 149 1 34 10
Lužani Novi 561 197 313 0 26 25
Mala Sočanica 759 407 347 0 1 4
Mišinci 1.445 463 953 0 16 13
Miškovci 782 719 46 7 7 3
Modran 1.152 7 1.125 0 1 19
Osinja 1.890 1.853 3 0 30 4
Osojci 154 132 6 0 16 0
Pjevalovac 338 108 208 1 19 2
Pojezna 1.277 1.261 4 1 6 5
Poljari 368 1 363 0 0 4
Polje 1.124 307 750 5 45 17
Rapćani 240 229 6 0 2 3
Stanići 370 4 359 0 6 1
Šušnjari 626 1 621 0 1 3
Tetima 1.164 79 914 112 36 23
Trstenci 894 861 6 0 13 14
Tunjestala 163 0 163 0 0 0
Velika 213 1 1 207 4 0
Velika Sočanica 1.489 1.465 10 1 5 8
Vrhovi 359 3 354 0 1 1
Zelenike 436 14 411 0 4 7
Žeravac 802 132 634 1 17 18
Živinice 1.290 118 1.074 39 48 11
ukupno 56.489 22.938 21.952 7.086 3.348 1.165
Nacionalni sastav stanovništva općine Doboj, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.-sela koja su glasala za pripajanje općini Derventa
naseljeno mjesto ukupno Muslimani Srbi Hrvati Jugoslaveni ostali
Božinci Donji 587 0 575 6 2 4
Bukovac 664 0 31 607 0 26
Foča 1.457 0 5 1.437 5 10
Glogovica 714 0 689 17 5 3
Johovac 1.487 5 71 1.339 50 22
Komarica 1.020 4 6 964 3 43
Kotorsko 3.295 3.110 15 57 69 44
Majevac 456 2 441 8 4 1
Makljenovac 2.164 1.135 93 753 120 63
Podnovlje 1.239 1 1.109 89 23 17
Prnjavor Veliki 690 0 90 558 0 42
Ritešić 584 0 422 148 12 2
Trnjani 887 0 867 13 6 1
Vranduk 199 0 1 195 0 3
ukupno
Nacionalni sastav stanovništva općine Gradačac, (općina Tramošnica) po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Muslimani Srbi Hrvati Jugoslaveni ostali
Blaževac 1.166 9 314 613 12 218
Donja Tramošnica 1.753 2 15 1.703 12 21
Donje Ledenice 1.638 257 354 1.011 5 11
Gornja Tramošnica 1.463 1 87 1.350 8 17
Gornje Ledenice 462 462 0 0 0 0
Hrgovi Donji 671 1 6 642 8 14
Njivak 388 0 4 379 0 5
Orlovo Polje 619 0 16 597 2 4
Pelagićevo 3.069 4 2.968 16 47 34
Samarevac 290 0 192 22 0 76
Turić 1.610 1 74 1.473 3 59
ukupno
Nacionalni sastav stanovništva općine Srebrenik,sela koja bi ušla u općinu Ravne Brčko po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Muslimani Srbi Hrvati Jugoslaveni ostali
Cerik 432 28 21 370 1 12
Gornji Hrgovi 590 0 0 573 6 11
Špionica Srednja 1.138 15 2 1.083 7 31
ukupno

(napomena, Hrgovi Donji bi se pripojili općini Brčko Ravne, a ne Tramošnica)

Poznate osobe

 

Izvor: hr.wikipedia.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=cBnSgn1Th8c

Izvor:https://www.youtube.com/watch?v=cBnSgn1Th8c

Izvor:https://www.youtube.com/watch?v=vdxyJQ7iPqA

Izvor:https://www.youtube.com/watch?v=arYJ_LmcmuU

https://www.youtube.com/watch?v=pjbPdxuIIFs

Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=pjbPdxuIIFs

https://www.youtube.com/watch?v=settZrXquwI

Izvor:https://www.youtube.com/watch?v=settZrXquwI

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2lRyQ9t9dE

Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=S2lRyQ9t9dE

Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=_1QooYtvuJY&pbjreload=10 

 

Ostavi odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.